“palang parkir” telah ditambahkan ke keranjang belanja Anda. Lihat keranjang
Barrier Gate Heavy Duty PMSM-Palang Parkir
Rp16,500,000.00
- Palang parkir atau dikenal juga barrier gate parking atau palang otomatis untuk sistem perparkiran yang berfungsi untuk menghalangi dan membuka akses masuk keluar kendaraan pada suatu kawasan gedung atau perkantoran.Informasi Cepat
Stok 100
Kategori: palang parkir
Tag: Palang parkir, palang parkir bandung, palang parkir perumahan
Deskripsi
Palang parkir atau dikenal juga barrier gate parking atau palang otomatis untuk sistem perparkiran yang berfungsi untuk menghalangi dan membuka akses masuk keluar kendaraan pada suatu kawasan gedung atau perkantoran.Informasi Cepat
1. Kecepatan cepat, dapat diubah dari 0.9sec ke 6sec.
2. Batas keamanan ganda
3.Three mode operasi: Remote control, tombol push, operasi manual.
4.Die-casting aluminium alloy motor, Waterproof, anti-penuaan, Anti-sinar matahari.
5. memiliki stabil dan dapat diandalkan.
Data teknis:
Model/Merk | PMSM Barrier Gate Arm/M GATE |
panjang lengan: | 2000mm-6000mm |
waktu buka dan tutup: | ≤ 0.6s, 0.9s, 2s, 4s |
Tegangan terukur: | AC100V ~ AC264V, DC24V |
Frekuensi: | 50Hz ~ 60Hz |
Nilai daya motor: | 50W, kekuatan maksimum 100W |
Suhu lingkungan kerja: | -40 ℃ ~ 75 ℃ |
Kekuasaan: | siaga ≤ 8W, jalankan ≤ 100W |
Dimensi (W * D * H): | 342 * 312 * 959mm |
Seumur hidup: | lebih dari 10 juta atau 10 tahun |
MTTR: | <0,5 jam |
MTBF: | > 10 juta kali |
Tingkat perlindungan: | IP65 |
Kelembaban relatif: | ≤ 90% |
Kecepatan tanpa beban motor: | 3000 r / mnt |
Jarak remote control: | ≤ 100 meter |
Durasi ARM Terpanjang: | 6 meter |
Torsi output: | 0,86NM * 140 = 120N.M. |
menjalankan kebisingan: | <50dB |
Barrier NW | 42.6kg |
Pengobatan permukaan | Bubuk logam luar, penyemprotan elektrostatik |
Informasi Tambahan
Berat | 65 kg |
---|